
| 
    | 
  | 
| No | TAHUN | KETERANGAN JABATAN | 
|---|---|---|
| 1 | 2011 | CPNS | 
| 2 | 2012 | PNS | 
| 3 | 2013 - 2019 | Staf Biro Kepegawaian | 
| 4 | 2019 - 2020 | Staf Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum | 
| 5 | 2020 - 2022 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | 
| 6 | 2022 - sekarang | Kepala Seksi Data dan Informasi Tenaga Teknis Peradilan | 


 






 









