
|
|
|
| No | TAHUN | KETERANGAN JABATAN |
|---|---|---|
| 5 | 2016 - 2018 | Staf Pengadilan Negeri Sanggau |
| 6 | 2016 | PNS |
| 7 | 2015 | CPNS |
| 1 | 2024 - sekarang | Kepala Seksi Statistik |
| 2 | 2023 - 2024 | Kepala Seksi Bimbingan I |
| 3 | 2020 - 2023 | Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria |
| 4 | 2018 - 2020 | Fungsional Umum |


















