
|
|
|
| No | TAHUN | KETERANGAN JABATAN | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2006 | CPNS | ||
| 1 | 2024 - sekarang | Kepala Seksi Pelayanan Peradilan | ||
| 2 | 2022 - 2024 | Kepala Seksi Tata Persidangan | ||
| 3 | 2020 - 2022 | Kepala Seksi Dokumentasi Wilayah Hukum | ||
| 4 | 2020 - 2020 | Analis Statistik | ||
| 5 | 2007 - 2020 | Pengadministrasi Umum | ||
| 6 | 2007 | PNS | ||


















